Apraksts
| Modeļi | 2024 Modes dizains, jauns dizains, enerģijas automašīnas voyah bezmaksas tīri elektrisks automobilis 510 kW vidēja izmēra apvidus auto |
| Atslēgvārdi | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 pagarinātais voyah bezmaksas priekšējais lukturis oriģinālais dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah bezmaksas priekšējais lukturis voyah bezmaksas priekšējais lukturis voyah bezmaksas paklājiņi voyah bezmaksas paklājiņi voyah bezmaksas priekšējie lukturi voyah bezmaksas aromāta kārtridžs voyah bezmaksas rezerves daļas |
| Ātrs uzlādes ātrums | Ātrā uzlāde: 0.5 stundas |
| Baterijas tips | Litija dzelzs fosfāta akumulators |
| Ķermeņa tips | 5 durvju 5 sēdvietu apvidus auto |
| Kopējā motora jauda (kW) | 38.5 |
| Diapazons | 1201km |
| Piedziņas režīms | 4WD |
| Motora kopējais griezes moments (N/m) | 180 |
| Motora maksimālais zirgspēks (PS) | 95 |
| Maksimālais ātrums (km / h) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH (mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Garenbāze (mm) | 2610 |
| 2023. gada Voyah bezmaksas modeļu salīdzinājums | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD paplašinātais diapazons | Voyah Free īpaši ilgizturīgs tīrs elektriskais velosipēds | Voyah Free DNA Design 4WD tīri elektriskais | ||
| enerģijas veids | Extender | tīri elektrisks | tīri elektrisks | |
| elektromotors | Paplašināts diapazons 694 zirgspēki | Tīri elektriski 490 zirgspēki | Tīri elektriski 694 zirgspēki | |
| Pilnībā elektrisks kruīzs attālums (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Pilnībā elektriskais kruīza nobraukums (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Pilnībā elektriskais kruīza attālums (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Tīrs elektrisks kreisēšanas diapazons (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Visaptverošs nobraukums (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Uzlādes laiks (stundas) | Ātrā uzlāde 0.75 stundas Lēna uzlāde 3.75 stundas | Ātrā uzlāde 0.75 stundas Lēna uzlāde 10 stundas | Ātrā uzlāde 0.75 stundas Lēna uzlāde 8.5 stundas | |
| Maksimālā jauda (kW) | 510 (694Ps) | 360 (490Ps) | 510 (694Ps) | |
| Maksimālais griezes moments (N₁⁸m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Garums x platums x augstums (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Oficiālais 100 km paātrinājuma laiks (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC visaptverošs degvielas patēriņš (l/100km) | 1.3 | - | - | |
| Enerģijas patēriņš uz 100 kilometriem (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Elektroenerģijas ekvivalenta degvielas patēriņš (l/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Minimālais degvielas patēriņš uzlādes stāvoklī (l/100km) | 8.3 | - | - | |
| garums (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| augstums (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| pašmasa (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Pilnas slodzes masa (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Degvielas tvertnes tilpums (L) | 56.0 | - | - | |
| Bagāžas nodalījums tilpums (l) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Pretestības koeficients (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Sertifikācija
Packaging & Shipping
Shanghai Yaodi transportlīdzekļu pārdošanas un servisa uzņēmums, Ltd.Kontaktpersona: Maiks Jangs
Gaidot tevi!











Atsauksmes
Par šo produktu vēl nav atsauksmju.